<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sven Lohmeyer &#187; Fotografie</title>
	<atom:link href="http://www.svenlohmeyer.de/tag/fotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svenlohmeyer.de</link>
	<description>Blog &#38; Portfolio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Nov 2012 12:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Anti-AKW Demo in Hamburg</title>
		<link>http://www.svenlohmeyer.de/2011/03/27/anti-akw-demo-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.svenlohmeyer.de/2011/03/27/anti-akw-demo-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 06:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenlohmeyer.de/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Hamburgs Innenstadt war gestern in Gelb getaucht, da zehntausende Menschen bei perfektem Frühlingswetter mit strahlendem Sonnenschein gegen die Nutzung der Kernenergie protestiert haben. Die Hamburger Morgenpost spricht von 50.000 Menschen und der größten Demo seit 30 Jahren. Wie auch immer. Mich hat vor allem die große Heterogenität der Leute gefreut, denn von jung bis alt, <a href="http://www.svenlohmeyer.de/2011/03/27/anti-akw-demo-in-hamburg/">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamburgs Innenstadt war gestern in Gelb getaucht, da zehntausende Menschen bei perfektem Frühlingswetter mit strahlendem Sonnenschein gegen die Nutzung der Kernenergie protestiert haben. <span id="more-955"></span>Die Hamburger Morgenpost spricht von 50.000 Menschen und der größten Demo seit 30 Jahren. Wie auch immer. Mich hat vor allem die große Heterogenität der Leute gefreut, denn von jung bis alt, vom gut betuchten Ehepaar bis zur Halbstarken-Gang war denke ich ein guter Querschnitt der Bevölkerung unterwegs.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/schwenno/sets/72157626232378527/" target="_blank">Ich hab gestern ein paar Schnappschüsse gemacht und sie bei flickr hochgeladen. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenlohmeyer.de/2011/03/27/anti-akw-demo-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traurige Bilder aus Japan</title>
		<link>http://www.svenlohmeyer.de/2011/03/16/traurige-bilder-aus-japan/</link>
		<comments>http://www.svenlohmeyer.de/2011/03/16/traurige-bilder-aus-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 15:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenlohmeyer.de/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[„The Big Picture“ ist ein Fotoblog der Zeitung Boston Globe und gehört inzwischen zu meinen absoluten Lieblingsseiten. Dreimal wöchentlich unternimmt das Team des Blogs den Versuch, aktuelle Geschehnisse auf der Welt in hochqualitativen Bildstrecken zu dokumentieren. Je nach Anlass fallen die Ergebnisse dabei mal skurril und schön oder tiefgreifend und erschütternd aus. In diesen Tage <a href="http://www.svenlohmeyer.de/2011/03/16/traurige-bilder-aus-japan/">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>„The Big Picture“</em> ist ein Fotoblog der Zeitung <em>Boston Globe</em> und gehört inzwischen zu meinen absoluten Lieblingsseiten. Dreimal wöchentlich unternimmt das Team des Blogs den Versuch, aktuelle Geschehnisse auf der Welt in hochqualitativen Bildstrecken zu dokumentieren. <span id="more-915"></span>Je nach Anlass fallen die Ergebnisse dabei mal skurril und schön oder tiefgreifend und erschütternd aus. In diesen Tage hat das Team gleich mehrere Bildstrecken zusammengestellt, die Einblicke in die unfassbare Katastrophe in Japan geben. Jede für sich ist sehr gewaltig und berührt mich zutiefst. Ich tue mich sehr schwer damit, mir auszumalen, dass diese furchtbaren Bilder nur den Anfang einer vielleicht noch viel größeren Katastrophe darstellen. </p>
<p>Hier die Links in chronologischer Reihenfolge. Sobald weitere folgen, werde ich die Liste natürlich ergänzen.</p>
<p>Teil 1<br />
<a href="http://www.boston.com/bigpicture/2011/03/massive_earthquake_hits_japan.html " target="_blank">Massive Earthquake hits Japan</a></p>
<p>Teil 2<br />
<a href="http://www.boston.com/bigpicture/2011/03/japan_earthquake_aftermath.html" target="_blank">Earthquake Aftermath</a></p>
<p>Teil 3<br />
<a href="http://www.boston.com/bigpicture/2011/03/japan_-_vast_devastation.html" target="_blank">Vast Devastation</a></p>
<p>Teil 4<br />
<a href="http://www.boston.com/bigpicture/2011/03/japan_-_new_fears_as_the_trage.html" target="_blank">New Fears as the Tragedy deepens</a></p>
<p>Teil 5<br />
<a href="http://www.boston.com/bigpicture/2011/03/japan_continuing_crisis.html" target="_blank">Continuing Crisis</a></p>
<p>Teil 6<br />
<a href="http://www.boston.com/bigpicture/2011/03/japan_hopes_fade_for_finding_m.html" target="_blank">Hope fades for finding more Survivors</a></p>
<p>Teil 7<br />
<a href="http://www.boston.com/bigpicture/2011/03/japan_one_week_later.html" target="_blank">One Week Later</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenlohmeyer.de/2011/03/16/traurige-bilder-aus-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lego Star Wars Szenerien</title>
		<link>http://www.svenlohmeyer.de/2011/03/15/lego-star-wars-szenerien/</link>
		<comments>http://www.svenlohmeyer.de/2011/03/15/lego-star-wars-szenerien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenlohmeyer.de/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Wenn kreative finnische Nerds in der dunklen Jahreszeit von Langeweile befallen werden, plündern sie ihren Dachboden, holen die alten Spielgefährten wieder an die Oberfläche und erstellen mit ihnen phantastische Fotografien. Zumindest Vesa Lehtimäki macht das so und ich bewundere ihn dafür. Seine Ergebnisse beeindrucken durch eine wahnsinnig hohe atmosphärische Dichte, jede Menge Witz und Charme. <a href="http://www.svenlohmeyer.de/2011/03/15/lego-star-wars-szenerien/">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn kreative finnische Nerds in der dunklen Jahreszeit von Langeweile befallen werden, plündern sie ihren Dachboden, holen die alten Spielgefährten wieder an die Oberfläche und erstellen mit ihnen phantastische Fotografien.<span id="more-908"></span> Zumindest Vesa Lehtimäki macht das so und ich bewundere ihn dafür. Seine <a href="http://www.flickr.com/photos/40195501@N06/" target="_blank">Ergebnisse</a> beeindrucken durch eine wahnsinnig hohe atmosphärische Dichte, jede Menge Witz und Charme. Einige Bilder haben es inzwischen in große Onlinemedien geschafft. Ich wünsche ihm noch weitaus mehr Erfolg. In den Kommentaren zu seinem wunderbaren <a href="http://www.flickr.com/photos/40195501@N06/4577963694/" target="_blank">„The Arrival of a Star Destroyer“</a> habe ich ein Making-Of-Bild entdeckt, das erahnen lässt, wie aufwendig die ganze Geschichte ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenlohmeyer.de/2011/03/15/lego-star-wars-szenerien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich ein Gruppenfoto</title>
		<link>http://www.svenlohmeyer.de/2011/02/22/endlich-ein-gruppenfoto/</link>
		<comments>http://www.svenlohmeyer.de/2011/02/22/endlich-ein-gruppenfoto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 06:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenlohmeyer.de/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Da arbeitet das spacedepartment nun fast vier Jahre zusammen und in all der Zeit hat man es nicht geschafft, auch nur ein gemeinsames Gruppenfoto zu machen. Ein vollständiges gibt es zwar immer noch nicht, aber inzwischen haben wir es am Samstag hinbekommen, zumindest 6 von 8 Leuten, also 75%, auf einem Foto einzufangen und dazu noch <a href="http://www.svenlohmeyer.de/2011/02/22/endlich-ein-gruppenfoto/">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da arbeitet das spacedepartment nun fast vier Jahre zusammen und in all der Zeit hat man es nicht geschafft, auch nur ein gemeinsames Gruppenfoto zu machen. <span id="more-810"></span>Ein vollständiges gibt es zwar immer noch nicht, aber inzwischen haben wir es am Samstag hinbekommen, zumindest 6 von 8 Leuten, also 75%, auf einem Foto einzufangen und dazu noch tolle Portraits zu erstellen.</p>
<p>Vielen Dank <a href="http://www.miguelferraz.com/" target="_blank">Miguel</a> für deine Hilfe, deine Ideen und die tollen Bilder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenlohmeyer.de/2011/02/22/endlich-ein-gruppenfoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
